Viru Sputnik Harrastajad 2011/2012
| Andrei Podatov | 76 | 1976 | 176 | 85 | GK |
| Dmitri Prokoptšuk | 1986 | 170 | 80 | GK | |
| Aleksei Jakovitski | 17 | 1976 | 180 | 80 | D |
| Aleksei Naumkin | 19 | 1978 | 178 | 87 | F |
| Andrei Põld | 14 | 1983 | 173 | 73 | F |
| Artjom Jeremejev | 11 | 1984 | 172 | 78 | F |
| Dmitri Kozlov | D | ||||
| Dmitri Šumenkov (K) | 13 | 1980 | 183 | 82 | F |
| Dmitri Zakutailo | 1980 | F | |||
| Gennadi Sellik | 77 | 1961 | 170 | 82 | D |
| Georgi Kirtjanov | 1985 | 188 | 105 | D | |
| Ilja Komogortsev | 18 | F | |||
| Ivan Brusko | F | ||||
| Ivan Janovski | 8 | F | |||
| Jevgeni Timofejev | F | ||||
| Juri Petrov | 1966 | 180 | 80 | D | |
| Magnus Hain | 1991 | F | |||
| Meelis Pällo | 9 | 1961 | 188 | 105 | D |
| Mihhail Jeremejev | 71 | 1988 | 168 | 60 | F |
| Nikolai Vinogradov | |||||
| Oleg Harjov | 15 | 1976 | 185 | 75 | D |
| Reeno Kullamä | 1966 | D | |||
| Roman Jantšuk | 1972 | 176 | 80 | F | |
| Roman Kaširov | 74 | 1974 | 175 | 85 | F |
| Roman Krjukov | 66 | 1978 | 186 | 100 | F |
| Roman Titov | 12 | 1978 | 178 | 80 | F |
| Timofei Salmin | 81 | 1981 | 180 | 83 | F |
| Toomas Randmer | 1973 | 180 | 98 | D |
Särkide värv - 1. valge 2. kollane-sinine