| nimi | nr | sünniaasta | pikkus | kaal | positsioon |
| Ašnurov Vladimir | 05.10.51 | VV | |||
| Krivitski Sergei | VV | ||||
| Malkovski Jevgeni * | 17.08.75 | VV | |||
| Dmitriev Aleksei | 22.09.75 | K | |||
| Massalov Dmitri | 21.05.73 | K | |||
| Sidorov Dmitri | 07.10.71 | K | |||
| Bažulin Mihhail | 26.03.72 | K | |||
| Bronski Nikolai | 12.12.57 | K | |||
| Prants Vadim | 01.06.64 | K | |||
| Jegorov Boris | 09.11.60 | K | |||
| Anohhin Aleksandr | 24.01.66 | R | |||
| Vlassov Aleksei | 06.05.72 | R | |||
| Anfilov Andrei | 24.05.64 | R | |||
| Loginov Denis | 13.08.71 | R | |||
| Penkin Igor | 03.09.66 | R | |||
| Litvin Jevgeni | 06.08.84 | R | |||
| Lutkov Juri | 06.09.69 | R | |||
| Škaleta Ruslan | 31.05.77 | R | |||
| Reinson Kalev | 04.03.69 | R | |||
| Peterson V. | 14.08.60 | R | |||
| Gurjanov Andrei | 26.08.84 | R | |||
| Fominõhh Denis | 19.11.82 | R | |||
| Kirtsi Peeter | 21.08.79 | R | |||
| Fedorov A. | R | ||||
| Artjomov Sergei ** | R | ||||
| Trumm Edvard ** | R | ||||
| Medvedev Oleg** | K | ||||
| Särkide värvid: | |||||
| Treener: Leonid Mamontov | |||||
| Esindaja: Aleksei Vlassov | |||||
*) kokkuleppel Uudeküla meeskonnaga
**) alates jaanuar 2012