Play-Off
1/4 finaal:
Condor vs. Narva Bears = C1
Noorus vs. Põhjarannik 12:0
(6:0; 6:0)
Poolfinaal:
Ida-Sport vs. C1W = D1
Noorus vs. Veteran 1:3 (1:0; 0:3)
III. koha mäng:
D1L vs. Noorus
Finaal:
D1W vs.
Veteran
| A | mänge | I | II | III | SUM |
| Ida-Sport | 9 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Veteran | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Noorus | 9* | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Condor | 9* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | I | II | III | SUM | |
| Narva Bears | 9 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Põhjarannik | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Uudeküla | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ice Cats | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 |
*) VHHL 44 Noorus vs. Condor annulleeriti
| I RING | Ida-Sport | Veteran | Noorus | Condor | GF | GA | P | ||||
| Ida-Sport | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 23 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Veteran | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 18 | 12 | |||
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Noorus | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 18 | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Condor | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| I RING | Narva Bears | Ice Cats | Põhjarannik | Uudeküla | GF | GA | P | ||||
| Narva Bears | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | |||
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Ice Cats | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | |||
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| Põhjarannik | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 14 | 12 | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Uudeküla | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | |||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
II Ring
|
|||||||||||
| II RING | Ida-Sport | Veteran | Noorus | Condor | GF | GA | P | ||||
| Ida-Sport | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | |||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Veteran | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Noorus | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 14 | 11 | |||
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Condor | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 17 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| II RING | Narva Bears | Ice Cats | Põhjarannik | Uudeküla | GF | GA | P | ||||
| Narva Bears | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Ice Cats | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Põhjarannik | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | |||
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Uudeküla | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | |||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
|
III Ring
|
|||||||||||
| III RING | Ida-Sport | Veteran | Noorus | Condor | GF | GA | P | ||||
| Ida-Sport | 2 | 4 | 5 | 0 | 12 | 3 | 19 | 7 | |||
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Veteran | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7 | |||
| 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Noorus | 0 | 5 | 5 | 3 | x | x | 5 | 8 | |||
| 0 | 2 | x | 2 | ||||||||
| Condor | 3 | 12 | 0 | 5 | x | x | 3 | 17 | |||
| 0 | 0 | x | 0 | ||||||||
| III RING | Narva Bears | Ice Cats | Põhjarannik | Uudeküla | GF | GA | P | ||||
| Narva Bears | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 14 | 4 | |||
| 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Ice Cats | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Põhjarannik | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Uudeküla | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 20 | |||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||