VHHL28: Ice Cats vs. Uudeüla 3:5 (3:5; 0:0)
VHHL27: Ida-Sport vs. Põhjarannik 9:1 (2:1; 7:0)
 VHHL26: Veteran  vs. Noorus  8:3 (3:2; 5:1)
VHHL25: Condor  vs. Narva Bears 6:4 (2:1; 4:2)
VHHL24: Põhjarannik vs. Ice Cats 5:6 (2:2; 3:4)
VHHL23: Noorus vs. Ida-Sport 1:7 (0:3; 1:4)
VHHL22: Uudeküla vs. Narva Bears 2:6 (0:3; 2:3)

VHHL 21: Veteran vs. Condor 6:2 (4:0; 2:2)
VHHL 20: Noorus vs. Põhjarannik 13:0 (4:0; 9:0)
VHHL 19: Narva Bears vs. Ice Cats 2:2 (1:2; 1:0)
VHHL 18: Condor vs. Uudeküla 10:0 (2:0; 8:0)
VHHL 17: Veteran vs. Ida-Sport 4:7 (2:3; 2:4)
VHHL 16: Põhjarannik vs. Narva Bears 2:3 (1:3; 1:0)
VHHL 15: Ida-Sport vs. Condor 9:1 (2:1; 7:0)
VHHL 14: Uudeküla vs. Veteran 1:18 (1:9; 0:9)
VHHL 13: Noorus vs. Ice Cats 10:2 (7:2; 3:0)
VHHL 12: Condor vs. Põhjarannik 13:0 (5:0; 8:0)
VHHL 11: Narva Bears vs. Ida-Sport 0:19 (0:4; 0:15)
VHHL 10: Uudeküla vs. Noorus 1:13 (0:4; 1:9)
VHHL 09: Veteran vs. IceCats 17:1 (8;0; 9:1)
VHHL 08: Narva Bears vs. Noorus 0:13 (0:4; 0:9)
VHHL 07: Ice Cats vs. Condor 0:5 (0:0; 0:5)
VHHL 06: Veteran vs. Põhjarannik 9:3 (3:2; 6:1)
VHHL 05: Uudeküla vs. Ida-Sport 0:17 (0:10; 0:7)
VHHL 04: Narva Bears vs. Veteran 1:6 (0:4; 1:2)
VHHL 03: Condor vs. Noorus 3:5 (1:1; 2:4)
VHHL 02: Põhjarannik vs. Uudeküla 7:3 (3:2; 4:1)
VHHL 01: Ida-Sport vs. Ice Cats 12:0 (8:0; 4:0)

 

  G W D L GF:GA P  
Ida-Sport 7 7 0 0 80:7 14  
Veteran 7 6 0 1 68:18 12  
Noorus 7 5 0 2 58:21 10  
Condor 7 4 0 3 40:24 8  
Narva Bears 7 2 1 4 16:50 5  
IceCats 7 1 1 5 14:56 3  
Põhjarannik 7 1 0 6 18:56 2  
Uudeküla 7 1 0 6 12:74 2  
  Condor Ice Cats Ida-Sport Narva Bears Noorus Põhjarannik Uudeküla Veteran GF GA P
Condor     5 0 1 9 6 4 3 5 13 0 10 0 2 6 40 24  
      2   0   2   0   2   2   0       8
Ice Cats 0 5     0 12 2 2 2 10 6 5 3 5 1 17 14 56  
  0       0   1   0   2   0   0       3
Ida-Sport 9 1 12 0     19 0 7 1 9 1 17 0 7 4 80 7  
  2   2       2   2   2   2   2       14
Narva Bears 4 6 2 2 0 19     0 13 3 2 6 2 1 6 16 50  
  0   1   0       0   2   2   0       5
Noous 5 3 10 2 1 7 13 0     13 0 13 1 3 8 58 21  
  2   2   0   2       2   2   0       10
Põhjarannik 0 13 5 6 1 9 2 3 0 13     7 3 3 9 18 56  
  0   0   0   0   0       2   0       2
Uudeküla 0 10 5 3 0 17 2 6 1 13 3 7     1 18 12 74  
  0   2   0   0   0   0       0       2
Veteran 6 2 17 1 4 7 6 1 8 3 9 3 18 1     68 18  
  2   2   0   2   2   2   2           12
                                  306 306 56