I Ringi kalender

I

VHHL01 11.10.2009 Narvas Ida-Sport  vs. Ice Cats  12:0 (8:0; 4:0) 
VHHL02 11.10.2009 Kohtla-Järvel Põhjarannik  vs. Uudeküla  7:3 (3:2, 4:1)
VHHL03 14.10.2009 Tartus Condor  vs. Noorus  3:5 (1:1, 2:4)
VHHL04 18.10.2009 Narvas Narva Bears vs. Veteran  1:6 (0:4, 1:2) 

II

VHHL05 18.10.2009 Kohtla-Järvel Uudeküla  vs. Ida-Sport  0:17 (0:10, 0:7) 
VHHL06 21.10.2009 Kohtla-Järvel Veteran  vs. Põhjarannik  9:3 (3:2, 6:1) 
VHHL07 25.10.2009 Kohtla-Järvel Ice Cats  vs. Condor  0:5 (0:0, 0:5) 
VHHL08 25.10.2009 Narvas Narva Bears vs. Noorus  0:13 (0:4, 0:9) 

III

VHHL09 01.11.2009 Kohtla-Järvel Veteran  vs. Ice Cats  17:1 (8:0, 9:1) 
VHHL10 08.11.2009 Kohtla-Järvel Noorus  vs. Uudeküla  13:1 (4:0, 9:1) 
VHHL11 07.11.2009 Narvas Ida-Sport  vs. Narva Bears 19:0 (4:0, 15:0) 
VHHL12 11.11.2009 Tartus Condor  vs. Põhjarannik  13:0 (5:0, 8:0) 

IV

VHHL13 15.11.2009 Kohtla-Järvel Noorus  vs. Ice Cats  10:2 (7:2, 3:0) 
VHHL14 18.11.2009 Kohtla-Järvel Veteran  vs. Uudeküla  18:1 (9:1, 9:0) 
VHHL15 22.11.2009 Kohtla-Järvel Ida-Sport  vs. Condor  9:1 (2:1, 7:0) 
VHHL16 21.11.2009 Kohtla-Järvel Põhjarannik  vs. Narva Bears 2:3 (1:3, 1:0) 

V

VHHL17 29.11.2009 Kohtla-Järvel Veteran  vs. Ida-Sport  4:7 (2:3, 2:4) 
VHHL18 02.12.2009 Tartus Condor  vs. Uudeküla  10:0 (2:0, 8:0) 
VHHL19 06.12.2009 Kohtla-Järvel Noorus  vs. Põhjarannik  13:0 (4:0, 9:0) 
VHHL20 06.12.2009 Narvas Narva Bears vs. Ice Cats  2:2 (1:2, 1:0) 

VI

VHHL21 09.12.2009 Kohtla-Järvel Veteran  vs. Condor  6:2 (4:0, 2:2)
VHHL22 13.12.2009 Kohtla-Järvel  Uudeküla vs. Narva Bears 2:6 (0:3; 2:3)
VHHL23 13.12.2009 Kohtla-Järvel  Noorus  vs. Ida-Sport 1:7 (0:3; 1:4)
VHHL24 13.12.2009 Kohtla-Järvel  Põhjarannik  vs. Ice Cats 5:6 (2:2; 3:4)

VII

VHHL25 
16.12.2009  Tartus Condor vs. Narva Bears 6:4
VHHL26 17.12.2009  Kohtla-Järvel  Veteran vs. Noorus 8:3 (3:2; 5:1)
VHHL27 20.12.2009  Narvas Ida-Sport  vs. Põhjarannik  9:1 (2:1; 7:0)
VHHL28 20.12.2009  Kohtla-Järvel Ice Cats vs. Uudeküla 3:5 (3:5; 0:0)