II Ring

VHHL 52 07. märts 21:00 Narva Ida-Sport - Noorus 5:0 (TK)
VHHL 51 07. märts 12:30    Kohtla-Järvel Ice Cats - Uudeküla 1:3 (0:2, 1:1)
VHHL 50 16. märts 21.45 Kohtla-Järvel Põhjarannik – Narva Bears 4:2 (2:0, 2:2)
VHHL 49 28. veebruar 17:30    Narvas  Narva Bears - Uudeküla 9:2 (4:1, 5:1)
VHHL 48 28. veebruar 14:00    Kohtla-Järvel Veteran – Condor 5:0 (TK)
VHHL 47 28. veebruar 12:30    Kohtla-Järvel Põhjarannik - Ice Cats 3:1 (2:0, 1:1)
VHHL 46 01. märts 21:00    Tartus Condor - Ida-Sport 3:12 (1:4; 2:8)
VHHL 45 11. märts 21:00 Narvas Ida-Sport - Veteran 2:4 (1:3; 1:1)
VHHL 44 18. veebruar 21:00    Kohtla-Järvel Noorus – Condor mäng on annuleeritud
VHHL 43 14. veebruar 17:30    Narvas  Narva Bears - Ice Cats 0:1 (0:0; 0:1)
VHHL 42 14. veebruar 14:00    Kohtla-Järvel Uudeküla - Põhjarannik 3:10 (1:5; 2:5)
VHHL 41 11. veebruar 21:15    Narvas Ida-Sport – Condor 5:1 (2:0, 3:1)
VHHL 40 07. veebruar 12:30    Kohtla-Järvel Noorus - Veteran 5:3 (3:0; 2:3)
VHHL 39 07. veebruar 17.30    Narvas Narva Bears - Põhjarannik 4:1 (3:1; 1:0)
VHHL 38 03. veebruar 21:00    Tartus Condor - Veteran 2:5 (0:4; 2:1)
VHHL 37 31. jaanuar 14:00    Kohtla-Järvel Noorus – Ida-Sport 3:5 (2:4; 1:1)
VHHL 36 31. jaanuar 12:30    Kohtla-Järvel Ice Cats – Uudeküla 3:4 (2:4; 1:0)
VHHL 35 27. jaanuar 21:30    Tartus Condor – Noorus 3:7 (2:4; 1:3)
VHHL 34 13. märts 17.00 Kohtla-Järvel Narva Bears - Ice Cats 5:2 (2:0; 3:2)
VHHL 33 24. jaanuar 14:00    Kohtla-Järvel Veteran – Ida-Sport 4:5 (3:3; 1:2)
VHHL 32 24. jaanuar 12:30    Kohtla-Järvel Põhjarannik – Uudeküla 8:1 (5:1; 3:0)
VHHL 31 17. jaanuar 14:00    Kohtla-Järvel Põhjarannik vs  Ice Cats 3:1 (1:0; 2:1) 
VHHL 30 13. jaanuar 21:00    Kohtla-Järvel Noorus vs Veteran 4:3 (1:2, 3:1)
VHHL 29 10. jaanuar 14:00    Kohtla-Järvel Uudeküla vs Narva Bears 2:4 (0:1; 2:3)

I Ringi kalender